商品名称 | 蛋白锌BSZn-15 | 蛋白锌BSZn-10 |
锌(%)≥ | 15 | 10 |
粗蛋白(%)≥ | 25 | 25 |
螯合率(%)≥ | 92.5 | 95 |
水分(%)≤ | 10 | 10 |

锌利用率测定(小鼠)
Utilization test of PZN-15 Zn (Mice model method)
处理 Treatments | 产品 Products | 天数 Days | 序号 Repeats | 腿肉锌含量 Zinc deposited in rat muscle (ppm) | 平均含量 average (ppm) |
1组 Group 1 | 17%Zn (USA) | 29 | 1-1 | 18.54 | 23.43 |
1-2 | 36.08 |
1-3 | 21.28 |
1-4 | 17.82 |
2组 Group 2 | BSZn-15 15% Zn | 1-1 | 19.86 | 23.11 |
1-2 | 29.34 |
1-3 | 21.49 |
1-4 | 21.74 |
美国公司产品 Group1 Zn from USA
